Piecyk na drewno Ravelli LIA
Opis
piec piecyk wolnostojący na drewno kominek Ravelli LIA kafle
Piecyk wolnostojący na drewno, powietrzny.
Duże palenisko wyłożone ceramiką szamotową zapewniające wyjątkowy widok ognia. Drzwiczki żeliwne, wysuwany popielnik, dolna szuflada na drewno. Obudowa wykonana z kafli ceramicznych, dostępny w kolorze białym, bordowym lub czarnym. Powietrze do spalania: pierwotne + wtórne + system ‚czysta szyba’. Podłączenie wylotu spalin z góry.
Więcej o technologii piec piecyk wolnostojący na drewno kominek Ravelli LIA kafle dowiesz się tutaj
Informacje o produkcie | |
Wnętrze paleniska | Szamot |
Rodzaj obudowy | ceramika |
Kolor wykończenia | Biały, bordowy, czarny |
Kierunek wylotu spalin | Od góry |
Pilot | – |
Kształt szyby | Prosta |
Sposób otwierania drzwi | Do boku |
Powietrze pierwotne | Tak |
Powietrze wtórne (system „czysta szyba”) | Tak |
Dopalanie spalin | Tak |
Powietrze zewnętrzne | Nie |
Parametry techniczne | ||
Wymiary zewnętrzne (front x bok x wys.) | mm | 520 x 925 x 440 |
Wymiary paleniska (front x bok x wys.) | mm | - |
Wymiary piekarnika (front x bok x wys.) | mm | - |
Wymiary drzwi paleniska (szer. x wys.) | mm | - |
Waga | kg | 150 |
Moc grzewcza | kW | 9,4 |
Moc nominalna | kW | 8,0 |
Moc płaszcza wodnego | kW | - |
Powierzchnia grzewcza | m3 | 190 |
Sprawność | % | > 85 |
Zużycie drewna | kg/h | 1,5 |
Max. długość polan | cm | 35 |
Zużycie pelet | kg/h | - |
Zasobnik na pelet | Kg | - |
Rodzaj peletu | mm | - |
Pojemność płaszcza wodnego | litr | - |
Max. ciśnienie robocze | bar | - |
Zużycie energii elektrycznej | W | - |
Wylot spalin | mm | 150 |
Dane techniczne
Ilość kW | 8 |
Płaszcz wodny | Nie |
Dolot powietrza z zewnątrz | Nie |
Wykończenie | stal + kafle |
DGP | Nie |
Opał | drewno |
Opinie o produkcie (0)



