Piecyk na pellet Thermorossi SlimQuadro Crystal 11kW
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Piecyk na pellet Thermorossi SlimQuadro 9kW
Piecyk wolnostojący na pelet, powietrzny do ogrzewania jednego pomieszczenia lub z możliwością dystrybucji ciepłego powietrza do innych pomieszczeń – multi-way-system.
Piecyk płaski o głębokości 30 centymetrów.
Obudowa piecyka wykonana ze szkła – front, w kolorze: białym, bordowym lub czarnym.
Duża nowoczesna szyba drzwi paleniska. Drzwiczki i wnętrze paleniska żeliwne. Wyjmowana rączka drzwiczek. Możliwość dowolnego sterowania pracą wentylatora ciepłego powietrza, niezależnie od mocy na jakiej pracuje piecyk. Ciszy wentylator – poniżej 36 decybeli. Możliwość podłączenia powietrza do spalania z zewnątrz. Klasa energetyczna A+++
| Informacje o produkcie | |
| Wnętrzne paleniska | Żeliwo |
| Rodzaj obudowy | Czarne szkło |
| Kolor wykończenia | Biały, czarny, bordowy |
| Kierunek wylotu spalin | Do góry, do boku, z tyłu |
| Pilot | Tak |
| Kształt szyby | Prosta |
| Sposób otwierania drzwi | Do boku |
| Powietrze pierwotne | Tak |
| Powietrze wtórne (system „czysta szyba”) | Tak |
| Dopalanie spalin | – |
| Powietrze zewnętrzne | Tak |
| Wentylator ciepłego powietrza | Tak |
| Długość kanałów DGP (maksymalnie) | 1 x 16 metrów
2 x 8 metrów |
Parametry techniczne
| Wymiary zewnętrzne (front x bok x wys.) | mm | 1109 x 300 x 992 |
| Wymiary paleniska (front x bok x wys.) | mm | - |
| Wymiary piekarnika (front x bok x wys.) | mm | - |
| Wymiary drzwi paleniska (szer. x wys.) | mm | - |
| Waga | kg | 160 |
| Moc grzewcza | kW | 4,8 - 9 |
| Moc nominalna | kW | 4,5 - 9 |
| Moc płaszcza wodnego | kW | - |
| Powierzchnia grzewcza | m3 | 270 |
| Sprawność | % | >91 |
| Zużycie drewna | kg/h | - |
| Max. długość polan | cm | - |
| Zużycie pelet | kg/h | 1,0 – 2,3 |
| Zasobnik na pelet | Kg | 17 |
| Rodzaj peletu | mm | 6 |
| Pojemność płaszcza wodnego | litr | - |
| Max. ciśnienie robocze | bar | - |
| Zużycie energii elektrycznej | W | 90 – 130 |
| Wylot spalin | mm | 80 |
| Powietrze zewnętrzne | mm | 60 |
Dane techniczne
| Ilość kW | 11 |
| Płaszcz wodny | Nie |
| Dolot powietrza z zewnątrz | Tak |
| Wykończenie | stal |
| DGP | Tak |
| Opał | pellet |