Piec Heta Inspire 40H
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
nspire 40 wyróżnia się małymi rozmiarami i wydajnym spalaniem.
Zadziwia idealne i czyste spalanie inc. system płukania powietrzem.
Bardzo wygodny jest również system otwierania z uchwytem ze stali nierdzewnej, który jest chłodniejszy na swojej powierzchni niż standardowa stal.
Inspire 40 to idealny piec do ogrzewania mniejszych pomieszczeń.
ZALETY INSPIRE 40:
- niska moc od 1,5 kW
- płaszcz z pieca ok. 5 mm (stal barwiona w piecu DD11)
- drzwi żeliwne
- żeliwne dno pieca
- ruchomy ruszt
- zewnętrzne zasilanie powietrzem
- wydajność 81%
- mały rozmiar
Parametry techniczne
| Intensywność energii: | A + |
|---|---|
| Moc nominalna: | 4 kW |
| Zakres mocy: | 1,5 - 6 kW |
| Zdolność grzewcza: | 30 - 120 m3 |
| Wydajność: | 81% |
| CO: | 0,088 |
| Wymiary - wys. X szer. X gł .: | 855x460x367 mm |
| Ø spalin: | 150 mm |
| Kolor: | czarny / szary |
| Górne przyłącze spalin: | tak |
| Odległość od środka górnego wylotu do tylnej krawędzi pieca: | 113 mm |
| Tylne przyłącze spalin: | tak |
| Zewnętrzne zasilanie powietrzem: | tak |
| Ø zewnętrzna rura powietrza: | 100 mm |
| Waga netto (bez opakowania): | 92 kg |
| Waga brutto (z opakowaniem): | 105 kg |
| Odległość od materiałów palnych za piecem: | 120 mm |
| Odległość od materiałów łatwopalnych z boku pieca: | 340 mm |
| Odległość od mebli: | 850 mm |
| Paliwo: drewno, ekobrykiety | tak |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Klasa Energetyczna | A + |
| Ilość kW | 4 |
| Płaszcz wodny | Nie |
| Dolot powietrza z zewnątrz | Tak |
| Wykończenie | stal |
| DGP | Nie |
| Opał | drewno |